Listado de Precios
Elige la opción que prefieras: En Local o en la Nube
Solución de Gestión 100% basada en la nube
BLACK FRIDAY 2024
Pruébalo gratis durante 30 días y consigue un 50% de descuento durante los 6 primeros meses
FREE
gratis para siempre
0 €/mes
- 1 Usuario
- 50 docum./año
- 10 productos
- 10 clientes/10 proveed.
- 10Mb espacio en disco
- Estadísticas básicas
- Portal de Clientes *
Servicio Técnico
BASIC
primer mes gratis
9 €/mes
- 1 Usuario
- 500 docum./año
- productos ilimitados
- 200 contactos
- 500Mb espacio en disco
- Estadísticas y Listados
- Portal de Clientes
- Personalización de docs.
- Integraciones y Addons *
- Papelera de Reciclaje
Servicio Técnico
Recomendado
PRO
primer mes gratis
19 €/mes
- 2 Usuarios (7 máx.)
- 1000 docum./año
- productos ilimitados
- 1000 contactos
- 1Gb espacio en disco
- Estadísticas y Listados
- Portal de Clientes
- Personalización de docs.
- Integraciones y Addons
- Papelera de Reciclaje
- Categorías de productos
- Subcuentas con permisos
- Control Horario
- Facturas recurrentes
- Control de Stock
- Plantillas de email
- Contabilidad automática
- Conciliación Bancaria
Servicio Técnico
PREMIUM
primer mes gratis
29 €/mes
- 5 Usuarios
- Facturas ilimitadas
- productos ilimitados
- Contactos ilimitados
- 5GB de espacio en disco
- Estadísticas y Listados
- Portal de Clientes
- Personalización de docs.
- Integraciones y Addons
- Papelera de Reciclaje
- Categorías de productos
- Subcuentas con permisos
- Control Horario
- Facturas recurrentes
- Control de Stock
- Plantillas de email
- Contabilidad automática
- Conciliación Bancaria
- Impresión de Etiquetas
Servicio Técnico
Características | Free | Basic | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|
Número máximo de documentos por ejercicio | 50 | 500 | 1000 | ilimitadas |
Número incluido de Usuarios (subcuentas) | 1 | 1 | 2 | 5 |
Número máximo de productos | 10 | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
Número máximo de contactos (clientes y proveedores) | 10 | 200 | 1000 | ilimitados |
Espacio en disco para la subida de fotos de productos, adjuntos, etc. | 10Mb | 500Mb | 1000Mb | 5000Mb |
Estadísticas, Listados e Informes | Básico | Limitado | Avanzado | Avanzado |
Tipos de Documentos disponibles | Facturas y Presupuestos |
Facturas y Presupuestos |
Facturas, Presupuestos, Albaranes y Pedidos |
Facturas, Presupuestos, Albaranes y Pedidos |
Servicio de Mensajería con tus Clientes | ||||
Crea un Portal de Clientes para tus clientes | Limitado | |||
Papelera de Reciclaje para evitar borrar datos por accidente | 5 días | 15 días | 30 días | |
Permite a tus clientes pagar con PayPal/Tarjeta desde tu Portal de Clientes | ||||
Plantillas (diseños) de documentos personalizables | ||||
Compatibilidad con Integraciones de terceros, como el envío de SMS, etc. | ||||
Firma tus Facturas en PDF con tu certificado digital | ||||
Crea gastos a partir de una foto o PDF de la factura original | ||||
Compatibilidad con el AddOn "TPV" (Terminal Punto de Venta) | ||||
Diferentes Tarifas de Precios para tus productos | ||||
Addon: descarga tus facturas de suministros (agua, luz, teléfono...) | ||||
Obtención de información fiscal de Empresas (eInforma) | ||||
Soporte Técnico vía eMail | ||||
Subir tu Logotipo para personalizar tus documentos y la interfaz | ||||
Indicar tus Redes Sociales para incluirlas en tus emails | ||||
Adjuntar archivos a tus productos, clientes, proveedores y documentos | ||||
Calendario de movimientos: muestra los documentos y movimientos de productos, clientes, etc. en un Calendario | ||||
Registro de operaciones (Archivo LOG) | Básico | |||
Contabilidad (creación automática de asientos contables básicos) | ||||
Conciliación Bancaria | ||||
Control Horario: gestión de entradas, salidas y descansos del personal | ||||
Notas Internas: guarda notas privadas para tus documentos, no visibles en la factura impresa | ||||
Valoración de Clientes/Proveedores: asigna una puntuación basada en estrellas para tus clientes y proveedores | ||||
Generación de Archivos SEPA para crear remesas bancarias | ||||
Plantillas de Email: personaliza el contenido del email que envías con tus facturas y presupuestos | ||||
Control de Stock / Inventario | ||||
Categorías (Familias) para tus productos | ||||
Facturas recurrentes: ingresos/gastos periódicos para que se creen automáticamente cada X tiempo | ||||
Sincronización de tus Cuentas Bancarias y creación de ingresos/gastos a partir de un movimiento bancario | ||||
Factura Electrónica en formato FacturaE | ||||
Compatibilidad con el AddOn "Lotes, Atributos, Tallas y Colores y Combinaciones" | ||||
Compatibilidad con el AddOn "Vacaciones y Ausencias de Empleados" | ||||
Compatibilidad con el AddOn "Paquete de +5 Usuarios Adicionales" | ||||
Gestión de Avisos y Recordatorios | ||||
Firma o Sello de Empresa en tus documentos | ||||
Añade la firma manuscrita de tus Clientes en tus documentos | ||||
Campo Libre personalizable para Artículos, Clientes, Proveedores y Documentos | ||||
Equipos de Trabajo | ||||
Contratos | ||||
Registro de Nóminas | ||||
Nº de Registros y Documentos ilimitados | ||||
Soporte Técnico vía Chat | ||||
Seguimiento de Vehículos/Comerciales | ||||
API | ||||
Impresión de Etiquetas | ||||
Conexión con Prestashop | ||||
Conexión con Woocommerce |